Gred filem PVC
Gred filem PVC,
Bahan mentah filem PVC ,PVC untuk filem Lutsinar,Bahan mentah Filem PVC tegar,Bahan mentah Filem Hiasan PVC,
Filem plastik PVC paling biasa digunakan untuk acuan plastik di mana ia disuntik ke dalam acuan semasa cair, membentuk bentuk kompleks pada kos yang agak rendah dan isipadu yang tinggi, contohnya termasuk bahagian atas botol, botol dan kelengkapan.Ia boleh digunakan sebagai pembungkusan lepuh kepingan PVC tegar.
Filem PVC dalam formula dicirikan dengan disediakan melalui langkah menambah bahagian berikut mengikut berat bahan mentah ke dalam setiap 100 bahagian resin PVC: 20-23 bahagian plastifier, 1.5-2.5 bahagian penstabil, 1- 2 bahagian bantuan pemprosesan, 0.3-0.6 bahagian agen anti-UV dan 1-2 bahagian antioksidan.Filem PVC mempunyai kelebihan kekuatan yang tinggi, baik dalam rintangan cuaca, baik dalam rintangan kakisan, baik dalam rintangan air dan seumpamanya.
ciri-ciri
PVC adalah salah satu resin termoplastik yang paling banyak digunakan.Ia boleh digunakan untuk membuat produk dengan kekerasan dan kekuatan yang tinggi, seperti paip dan kelengkapan, pintu berprofil, tingkap dan kepingan pembungkusan.Ia juga boleh membuat produk lembut, seperti filem, cadar, wayar dan kabel elektrik, papan lantai dan kulit sintetik, dengan penambahan pemplastik.
Parameter
Gred | QS-650 | S-700 | S-800 | S-1000 | QS-800F | QS-1000F | QS-1050P | |
Darjah pempolimeran purata | 600-700 | 650-750 | 750-850 | 970-1070 | 600-700 | 950-1050 | 1000-1100 | |
Ketumpatan ketara, g/ml | 0.53-0.60 | 0.52-0.62 | 0.53-0.61 | 0.48-0.58 | 0.53-0.60 | ≥0.49 | 0.51-0.57 | |
Kandungan meruap (termasuk air), %, ≤ | 0.4 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.3 | 0.3 | |
Penyerapan plasticizer 100g resin, g, ≥ | 15 | 14 | 16 | 20 | 15 | 24 | 21 | |
Baki VCM, mg/kg ≤ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Tayangan % | 0.025 mm mesh % ≤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.063m mesh % ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Nombor mata ikan, No./400cm2, ≤ | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | |
Bilangan zarah kekotoran, No., ≤ | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | |
Keputihan (160ºC, 10 minit kemudian), %, ≥ | 78 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
Aplikasi | Bahan Pengacuan Suntikan, Bahan Paip, Bahan Kalender, Profil Berbuih Tegar, Profil Tegar Penyemperitan Lembaran Bangunan | Lembaran Separuh Tegar, Plat, Bahan Lantai, Epidural Linning, Bahagian Peranti Elektrik, Bahagian Automotif | Filem lutsinar, pembungkusan, kadbod, kabinet dan lantai, mainan, botol dan bekas | Cadar, Kulit Tiruan, Bahan Paip, Profil, Belos, Paip Pelindung Kabel, Filem Pembungkusan | Bahan Penyemperitan, Wayar Elektrik, Bahan Kabel, Filem Lembut dan Plat | Helaian, Bahan Kalender, Alat Kalender Paip, Bahan Penebat Wayar dan Kabel | Paip Pengairan, Tiub Air Minum, Paip Teras Buih, Paip Pembentung, Paip Wayar, Profil Tegar |
Permohonan
Pembungkusan
(1) Pembungkusan: beg bersih/pp 25kg, atau beg kertas kraft.
(2) Memuatkan kuantiti : 680Beg/20′bekas, 17MT/20′bekas .
(3) Memuatkan kuantiti : 1000Beg/40′bekas, 25MT/40′bekas.